<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lastenhoito - Monimuotoiset perheet</title>
	<atom:link href="https://www.monimuotoisetperheet.fi/tag/lastenhoito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monimuotoisetperheet.fi/tag/lastenhoito/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 05:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Yhden vanhemman perheiden työllisyys heikkoa – 5 suositusta kunnille</title>
		<link>https://www.monimuotoisetperheet.fi/yhden-vanhemman-perheiden-tyollisyys-heikkoa-5-suositusta-kunnille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiina-Emilia Kaunisto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 04:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[iltapäivätoiminta koululla]]></category>
		<category><![CDATA[kunnat]]></category>
		<category><![CDATA[lasten ja perheiden palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[lastenhoito]]></category>
		<category><![CDATA[leskiperhe]]></category>
		<category><![CDATA[monimuotoiset perheet]]></category>
		<category><![CDATA[palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[suomen startup-yhteisö]]></category>
		<category><![CDATA[työllisyyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[vuoroasuminen]]></category>
		<category><![CDATA[vuorohoito]]></category>
		<category><![CDATA[yhden vanhemman perheet]]></category>
		<category><![CDATA[yksinhuoltaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monimuotoisetperheet.fi/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuntien on kehitettävä palveluitaan lapsiperheellisten työllisyyden tukemiseksi, kannustavat Suomen startup-yhteisö ja Monimuotoiset perheet -verkosto. Kehittämisellä on kiire, sillä yhden vanhemman perheiden työllisyysaste on pysynyt vuodesta...</p>
<p>The post <a href="https://www.monimuotoisetperheet.fi/yhden-vanhemman-perheiden-tyollisyys-heikkoa-5-suositusta-kunnille/">Yhden vanhemman perheiden työllisyys heikkoa – 5 suositusta kunnille</a> appeared first on <a href="https://www.monimuotoisetperheet.fi">Monimuotoiset perheet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>”Perheystävällisyysmittari hälyttää” – Hallitusohjelmaan kirjattava työelämän perheystävällisyyden kehittäminen</title>
		<link>https://www.monimuotoisetperheet.fi/perheystavallisyysmittari-halyttaa-hallitusohjelmaan-kirjattava-tyoelaman-perheystavallisyyden-kehittaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Lindqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 08:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kannanotot]]></category>
		<category><![CDATA[hallitusohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[hallitusohjelmaneuvottelut]]></category>
		<category><![CDATA[hallitusohjelmatavoitteet]]></category>
		<category><![CDATA[iltapäivätoiminta koululla]]></category>
		<category><![CDATA[kotipalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[koulu]]></category>
		<category><![CDATA[lastenhoito]]></category>
		<category><![CDATA[palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[perheiden monimuotoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliturva]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliturvauudistus]]></category>
		<category><![CDATA[työelämän joustavuus]]></category>
		<category><![CDATA[työelämän kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[työelämän perheystävälliyys]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[vuorohoito]]></category>
		<category><![CDATA[yhden vanhemman perheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monimuotoisetperheet.fi/?p=4144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hallitusohjelmaan kirjattava työelämän perheystävällisyyden kehittäminen, painottavat Suomen startup-yhteisö ja Monimuotoiset perheet.</p>
<p>The post <a href="https://www.monimuotoisetperheet.fi/perheystavallisyysmittari-halyttaa-hallitusohjelmaan-kirjattava-tyoelaman-perheystavallisyyden-kehittaminen/">&lt;strong&gt;”Perheystävällisyysmittari hälyttää” – Hallitusohjelmaan kirjattava työelämän perheystävällisyyden kehittäminen&lt;/strong&gt;</a> appeared first on <a href="https://www.monimuotoisetperheet.fi">Monimuotoiset perheet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vastaa kyselyyn lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudesta</title>
		<link>https://www.monimuotoisetperheet.fi/vastaa-kyselyyn-lapsiperheiden-kotipalvelun-saatavuudesta/</link>
					<comments>https://www.monimuotoisetperheet.fi/vastaa-kyselyyn-lapsiperheiden-kotipalvelun-saatavuudesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Lindqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 09:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[avuntarve]]></category>
		<category><![CDATA[kotipalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[kuormitus]]></category>
		<category><![CDATA[lapsiperhe]]></category>
		<category><![CDATA[lastenhoito]]></category>
		<category><![CDATA[perhe]]></category>
		<category><![CDATA[sairaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monimuotoisetperheet.fi/?p=3866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onko teillä kotona yksi tai useampi alle 18-vuotias lapsi, ja olette käyttäneet tai kokeneet tarvetta saada kunnallista lapsiperheiden kotipalvelua? Osallistu Monimuotoiset perheet -verkoston kyselyyn, joka...</p>
<p>The post <a href="https://www.monimuotoisetperheet.fi/vastaa-kyselyyn-lapsiperheiden-kotipalvelun-saatavuudesta/">Vastaa kyselyyn lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudesta</a> appeared first on <a href="https://www.monimuotoisetperheet.fi">Monimuotoiset perheet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.monimuotoisetperheet.fi/vastaa-kyselyyn-lapsiperheiden-kotipalvelun-saatavuudesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HS:n Vieraskynä: Yksinhuoltajien työllisyys paranisi joustavamman lastenhoidon avulla</title>
		<link>https://www.monimuotoisetperheet.fi/yksinhuoltajien-tyollisyys-paranisi-joustavamman-lastenhoidon-avulla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amoring]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 08:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[lastenhoito]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliturva]]></category>
		<category><![CDATA[te-palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[työllisyys]]></category>
		<category><![CDATA[vuorohoito]]></category>
		<category><![CDATA[yhden vanhemman perhe]]></category>
		<category><![CDATA[yksinhuoltaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monimuotoisetperheet.fi/?p=2947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yksinhuoltajien työllisyysaste on alempi kuin muun väestön, mutta motivaatiota työhön on enemmän kuin parisuhteessa olevilla. Lue Helsingin Sanomissa 15. tammikuuta 2021 julkaistu Vieraskynä-kirjoitus, jonka ovat...</p>
<p>The post <a href="https://www.monimuotoisetperheet.fi/yksinhuoltajien-tyollisyys-paranisi-joustavamman-lastenhoidon-avulla/">HS:n Vieraskynä: Yksinhuoltajien työllisyys paranisi joustavamman lastenhoidon avulla</a> appeared first on <a href="https://www.monimuotoisetperheet.fi">Monimuotoiset perheet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
